飞船是定居星系群中的主要交通工具。飞船用于穿越外太空的恶劣条件,携带货物和机组人员,着陆在行星和卫星上,参与星际战斗。飞船可以进行全面的定制,可以飞行和步行,停靠在星际站上,并与您选择的 NPC 一起操作。飞船还具有多种不同的系统和统计数据需要考虑,包括武器统计数据,船体和护盾级别,货物和机组人员容量以及跃迁范围。
飞船有反应堆,为所有需要电力的系统提供电力。反应堆和许多其他组件分为A、B和C三个等级。飞船上的组件只能与飞船的反应堆等级相同或更低。驾驶配备B或C级反应堆的飞船只有在升级的情况下才可能(分别为3级或4级)驾驶技能。
玩家最多可以拥有 8 艘飞船。这些飞船也有名称,可以在飞船建造者中更改。
战斗
在参与战斗之前,您应该注意电力管理。只要您有信心能够完成战斗,就应该从引力驱动中断电力供应。在战斗中,引力驱动的唯一目的是让您撤退,所以除非您认为战斗已经无法胜利,否则不应该继续为其提供电力。即使在那种情况下,引力驱动也可以让您迅速逃脱,所以您实际上只需要在需要时为其供电。
请注意,如果您失去护盾,敌人的飞船可能会瞄准您的引力驱动,剥夺您逃脱的能力。
您很可能希望为护盾提供尽可能多的电力,除非您对自己的驾驶能力或对抗力量的优势有把握。在早期,当您的电力受限时,不完全提供引擎动力以让自己更快地造成更多伤害可能是有意义的。最初,您将拥有三种武器系统,激光、弹道和导弹。在实际应用中,在激光和弹道之间保持平衡可能会比在飞行中快速切换三者之间更容易。
尽管弹道武器对护盾造成的伤害较小,但如果您同时为激光和弹道提供了足够的能量,继续射击仍然有意义,以增加您在任何一刻造成的伤害量。当敌人的护盾已经破碎,您正在造成船体伤害时,情况也是类似的。尽管激光对船体造成的伤害小于对护盾造成的伤害,但继续射击仍然可能是有利的。
一个非常基本的战术是缩小与敌人的距离,并开始跟随在他们身后。这使您可以轻松地专注于击败他们,同时也为您提供了来自对手自己的飞船挡住对手的一点额外保护。同样要警惕敌人从背后攻击您,因为如果他们能够继续不受阻碍地向您射击,他们可能会迅速压倒您的护盾和船体。
目标控制系统技能允许您锁定目标。当您被锁定时,如果您激活锁定,时间会减慢,您可以瞄准个别系统。这可以使您更容易地使飞船失效,以便登船,或确保特定组件不能在战斗中再次使用。驾驶技能在其第一级解锁了推进器,使您可以更快地操纵。
舰船状态
已知的舰船状态,受零部件选择影响,包括:
- 武器状态
- 船体等级
- 护盾
- 货仓
- 机组
- 跃迁范围(以光年为单位)
- 机动性
- 极速
- 质量
自定义
《星空》中的飞船完全可由玩家自定义。无论是选择自己的引擎还是涂上新的颜色,你都可以让你的飞船看起来和感觉起来像是属于你的。
飞船编辑器
飞船编辑器是一个强大的工具,允许玩家修改他们拥有的飞船。
游戏将对可能存在问题的设计发出警告,并对缺少关键模块的设计发出错误信息。在自定义飞船时,游戏将显示供应商的资金和你自己的资金。飞船可以在任何太空港口与飞船技术员或在带有全尺寸停机坪的前哨站进行修改。
飞船上的位置通过航海术语进行描述。"前" 和 "后" 用于描述物体是否位于船的前部或后部。"左" 和 "右" 分别指的是船的左侧和右侧。这些与飞船本身的位置有关,不会因观察者而改变。
网格
飞船编辑器带有一个供用户参考的网格。它没有线条,而是使用加号来表示网格交点,并在每个轴上的每三个刻度上标有标签。每个刻度似乎相隔3米,尽管这只是根据游戏揭示的估计。轴标签以米为单位显示,位置会根据视口而变化。
颜色
模块可以自定义。一个模块将有多个颜色选择,可能与模块的主颜色、次要颜色和修饰颜色相关。您将能够调整颜色的色调、饱和度和亮度。最近使用的颜色将被保存,以使您更容易匹配不同模块的颜色。
机组
机组可以从您选择的NPC那里雇佣。目前尚不清楚哪些NPC将可用于组建您的飞船。
飞船模块
《星空》中的飞船模块可以分为13个不同的类别。
武器
火炮
KE-20 火炮 | 弹道解决方案公司 | A | | | | | |
---|
KE-20A 自动火炮 | 弹道解决方案公司 | | | | | | 星空设计 |
Mauler 104L 火炮 | 地平线防御 | A | 4 | 5 | 5,500 | 1 | 星空设计 |
Mauler 104L 自动火炮 | 地平线防御 | | | | | | |
Mauler 105U 火炮 | 地平线防御 | | | | | | |
激光
武器 | 制造商 | 类别 | 反应堆功率需求 | 健康 | 成本 | 质量 | 所需技能 |
---|
Dragon 221 MW 激光 | 地平线防御 | | | | | | |
Dragon 231 红外激光 | 地平线防御 | | | | | | |
Flare 15MW 红外激光 | 光明镰刀 | | | | | | |
脉冲激光
武器 | 制造商 | 类别 | 反应堆功率需求 | 健康 | 成本 | 质量 | 所需技能 |
---|
Dragon 221P MW 脉冲激光 | 地平线防御 | A | 3 | 1 | 7,500 | 1 | 星空设计 |
Flare-P 15MW 红外脉冲激光 | 光明镰刀 | | | | | | |
电子束
武器 | 制造商 | 类别 | 反应堆功率需求 | 健康 | 成本 | 质量 | 所需技能 |
---|
Disruptor 3300 | 地平线防御 | | | | | | |
导弹发射器
武器 | 制造商 | 类别 | 射程 | 射速 | 质量 | 所需技能 |
---|
Atlatl 270A | 光明镰刀 | A | 4000 | 1 | 2 | |
Atlatl 290B | 光明镰刀 | B | 4000 | 1 | 7 | |
Infiltrator SC-01 | 地平线防御 | | 3750 | 1 | 3 | |
Tempest CE-09 | 先锋 | | | | | |
Tempest CE-13 | 先锋 | A | 4000 | 1.5 | 1 | |
镇压器
武器 | 制造商 | 类别 | 射程 | 射速 | 质量 | 所需技能 |
---|
EMP-80 镇压器 | 弹道解决方案公司 | | 800 | 1 | 1.5 | 2 |
Spark 750 镇压器 | 光明镰刀 | | 1000 | 2 | 1.5 | 2 |
引擎
引擎名称 | 制造商 | 级别 | 最大功率 | 推力 | 操纵推力 | 引擎健康 | 船体 | 成本 | 质量 | 所需技能 |
---|
Amun-1 | Amun Dunn | A | 2 | 5,660 | 1,550 | 50 | 5 | 4,508 | 100 | |
Amun-2 | Amun Dunn | A | 2 | 7,440 | 1,830 | 61 | 5 | 6,076 | 99 | |
Amun-3 | Amun Dunn | A | 2 | 9,200 | 1,900 | 71 | 5 | 8,134 | 98 | |
Amun-4 | Amun Dunn | A | 2 | 10,800 | 1,960 | 79 | 5 | 10,584 | 97 | |
Amun-5 | Amun Dunn | A | 2 | 12,400 | 2,040 | 86 | 5 | 14,000 (?) | 96 | |
Ares DT10 | Panoptes | A | 2 | 5,660 | 1,800 | 45 | 5 | 4,600 | 90 | |
Ares DT20 | Panoptes | A | 2 | 7,440 | 1,950 | 55 | 5 | 6,100 | 89 | |
Ares DT30 | Panoptes | A | 2 | 9,200 | 2,050 | 64 | 5 | | 88 | |
Ares DT40 | Panoptes | A | 2 | 10,800 | 2,200 | 71 | 5 | | 87 | |
Ares DT50 | Panoptes | A | 2 | 12,400 | 2,430 | 77 | 5 | | 86 | |
SAL-6830 | Slayton Aerospace | C | | 18,000 | 8,800 | 180 | 5 | | 330 | |
White Dwarf 1000 | Reladyne | A | 3 | 4,650 | 2,445 | 48 | 5 | 3430 | 100 | |
White Dwarf 1010 | Reladyne | A | 3 | 7,950 | 2,535 | 48 | 5 | 4,361 | 99 | |
White Dwarf 1020 | Reladyne | A | 3 | 8,850 | 2,625 | 48 | 5 | 4,704 | 99 | |
White Dwarf 2000 | Reladyne | A | 3 | 10,500 | 1,785 | 58 | 5 | 5,439 | 98 | |
White Dwarf 2010 | Reladyne | A | 3 | 11,340 | 2,130 | 67 | 5 | 6,223 | 97 | |
White Dwarf 2020 | Reladyne | A | 3 | 12,180 | 2,400 | 67 | 5 | 6,762 | 97 | |
White Dwarf 3000 | Reladyne | A | 3 | 15,270 | 2,820 | 75 | 5 | 9,506 | 96 | 船体设计 |
White Dwarf 3010 | Reladyne | A | 3 | 17,670 | 2,940 | 82 | 5 | 11,823 | 95 | |
White Dwarf 3015 | Reladyne | A | 3 | 20,460 | 3,150 | 41 | 5 | 14,989 | 95 | |
Dunn-11 | Amun Dunn | B | 3 | 14,220 | 3,150 | 102 | 5 | 9,996 | 150 | |
Hercules DT110 | Panoptes | B | 3 | 14,220 | 3,300 | 92 | 5 | | 145 | |
Hercules DT120 | Panoptes | B | 3 | 15,540 | 4,050 | 95 | 5 | | 144 | |
Nova 1000 | Reladyne | B | 3 | 12,870 | 3,375 | 100 | 5 | 8967 | 145 | |
Nova 1010 | Reladyne | B | 3 | 14,070 | 3,540 | 105 | 5 | 9,775 | 144 | |
SAE-5110 | Slayton Aerospace | B | 3 | 14,070 | 4,440 | 92 | 5 | 9,800 | 140 | |
Supernova 2000 | Reladyne | C | 3 | 17,670 | 6,450 | 136 | 5 | 18,718 | 334 | |
反应堆
飞船反应堆为飞船的所有系统提供动力。
反应堆 | 成本 | 产生的能源 | 制造商 | 级别 | 维修速率 | 反应堆健康状况 | 船体 | 机组容量 | 质量 | 需要的技能 | 供应商 |
---|
330T 星空聚变反应堆 | 4,250 | 14 | Amun Dunn | A | 1.14 | 23 | 320 | 1 | 23 | - | - Jasmine Durand, The Key |
340T Stellarator | 8,850 | 16 | Amun Dunn | A | 1.25 | 25 | 375 | 1 | 25 | - | * Jasmine Durand, The Key |
350T Stellarator | 13,700 | 18 | Amun Dunn | A | 1.39 | 28 | 405 | 1 | 28 | - | - Jasmine Durand, The Key |
360T Stellarator | 13426 | 20 | Amun Dunn | A | 1.60 | 32 | 440 | 1 | 32 | | |
370T Stellarator | 24,485 | 23 | Amun Dunn | A | 1.85 | 37 | 550 | 1 | 32 | Starship Design (Rank 2) | |
380T Stellarator | 24,485 | 26 | Amun Dunn | A | 2.09 | 42 | 715 | 1 | 40 | Starship Design (Rank 4) | |
114MM Toroidal | 7889 | 16 | Dogstar | A | 1.10 | 22 | 325 | 1 | 22 | | |
124MM Toroidal | 12,446 | 18 | Dogstar | A | 1.20 | 24 | 355 | 1 | 24 | | |
134MM Toroidal | 17,150 | 20 | Dogstar | A | 1.35 | 27 | 420 | 1 | 27 | | |
144MM Toroidal | | 23 | Dogstar | A | 1.50 | 30 | 520 | 1 | 30 | | |
Ion Beam H-1010 Reactor | | 16 | Xiang | B | 2.59 | 52 | 545 | 2 | 52 | Piloting (Rank 3) | |
Tokamak X-050 | 8,673 | 16 | Xiang | A | 1.25 | 25 | 340 | 1 | 25 | | |
Tokamak X-100 | 13,132 | 18 | Xiang | A | 1.35 | 27 | 390 | 1 | 27 | | |
Tokamak X-150 | 17934 | 20 | Xiang | A | 1.50 | 30 | 455 | 1 | 30 | | |
Tokamak X-200 | 24,990 | 23 | Xiang | A | 1.70 | 34 | 485 | 1 | 34 | | |
Tokamak X-250 | 73,000 | 26 | Xiang | A | 1.95 | 39 | 650 | 1 | 39 | Starship Design (Rank 3) | |
Tokamak X-300 | 102,000 | 29 | Xiang | A | 2.25 | 45 | 820 | 1 | 45 | Starship Design (Rank 4) | |
Z-Machine 1000 | 42,000 | 14 | Amun Dunn | B | 2.45 | 49 | 505 | 2 | 49 | Piloting (Rank 3) | * Jasmine Durand, The Key |
Z-Machine 2000 | 60,000 | 21 | Amun Dunn | B | 2.84 | 57 | 610 | 2 | 57 | Piloting (Rank 3) | |
Z-Machine 2020 | 16,199 | 16 | Amun Dunn | B | 2.84 | 57 | 1100 | 2 | 57 | Starship Design (Rank 4) | |
Z-Machine 3000 | 82,000 | 28 | Amun Dunn | B | 3.25 | 65 | 890 | 2 | 65 | Piloting (Rank 3), Starship Design (Rank 3) | |
DC301 Fast Ignition | 102,000 | 18 | Deep Core | | 2.59 | 52 | 570 | 2 | 52 | | |
DC302 Fast Ignition | 102,000 | 27 | | | | | | | | | |
101DS Mag Inertial | 102,000 | 16 | Dogstar | | 2.29 | 46 | 525 | 2 | 46 | | |
102DS Mag Inertial | 102,000 | 24 | Dogstar | | 2.70 | 54 | 690 | 2 | 54 | | |
103DS Mag Inertial | 102,000 | 31 | | | | | | | | | |
Theta Pinch A9 | 28,900 | 18 | Amun Dunn | C | 4.25 | 85 | 680 | 3 | 85 | Piloting (Rank 4) | - Jasmine Durand, The Key |
Theta Pinch B9 | 40,964 | 24 | Amun Dunn | C | 4.80 | 96 | 805 | 3 | 96 | | |
SF10 Sheared Flow | | 20 | Dogstar | C | 4.05 | 81 | 705 | 3 | 81 | Piloting (Rank 4) | |
SF20 Sheared Flow | | 27 | Dogstar | C | 4.55 | 91 | 850 | 3 | 91 | Piloting (Rank 4), Starship Design (Rank 1) | |
SF30 Sheared Flow | | 34 | Dogstar | C | 5.15 | 103 | 995 | 3 | 103 | Piloting (Rank 4), Starship Design (Rank 2) | |
SF40 Sheared Flow | | 40 | Dogstar | C | 5.80 | 116 | 1315 | 3 | 116 | Piloting (Rank 4), Starship Design (Rank 4) | |
Pinch 5Z Reactor | | 20 | Xiang | C | 4.50 | 90 | 730 | 3 | 90 | Piloting (Rank 4) | |
Pinch 6Z Reactor | | 27 | Xiang | C | 5.09 | 102 | 900 | 3 | 102 | Piloting (Rank 4), Starship Design (Rank 1) | |
Pinch 7Z Reactor | | 32 | Xiang | C | 5.75 | 115 | 1095 | 3 | 115 | Piloting (Rank 4), Starship Design (Rank 3) | |
Pinch 8A Reactor | | 36 | Xiang | C | 5.75 | 122 | 1950 | 3 | 135 | Piloting (Rank 4), Starship Design (Rank 4) | |
Pinch 8Z Reactor | | 40 | Xiang | C | 6.44 | 129 | 1350 | 3 | 129 | Piloting (Rank 4), Starship Design (Rank 4) | |
Fusor DC401 Reactor | | 29 | Deep Core | C | 4.50 | 90 | 755 | 3 | 90 | Piloting (Rank 4) | |
Fusor DC402 Reactor | | 34 | Deep Core | C | 5.09 | 102 | 1020 | 3 | 102 | Piloting (Rank 4), Starship Design (Rank 2) | |
Fusor DC403 Reactor | | 38 | Deep Core | C | 5.75 | 115 | 1190 | 3 | 115 | Piloting (Rank 4), Starship Design (Rank 3) | |
星空引擎
星空引擎型号 | 制造商 | 级别 | 最大功率 | 星空跃迁推力 | 星空引擎健康度 | 船体 | 成本 | 质量 | 所需技能 |
---|
太阳神 100 | 深核公司 | A级 | 9 | 16 | 52 | 5 | 6150 | 26 | |
太阳神 200 | 深核公司 | A级 | 9 | 19 | 57 | 5 | 7300 | 28 | |
NG150 | 新星银河公司 | A级 | 9 | 12 | 47 | 5 | 5000 | 23 | |
NG160 | 新星银河公司 | A级 | 8 | 13 | 52 | 5 | 5400 | 26 | |
NG170 | 新星银河公司 | A级 | 9 | 14 | 61 | 5 | 5900 | 30 | |
R-1000 阿尔法 | 瑞莱戴恩公司 | A级 | 9 | 16 | 52 | 5 | 6150 | 26 | |
R-2000 阿尔法 | 瑞莱戴恩公司 | A级 | 9 | 20 | 61 | 5 | 7850 | 30 | |
NG200 | 新星银河公司 | B级 | 10 | 18 | 76 | 5 | 7700 | 38 | |
燃料箱
宇宙飞船的燃料箱存储着氦-3,用于引力驱动器执行跃迁。增加燃料容量意味着在需要加注燃料之前可以进行更远或更频繁的跃迁。
箱体 | 制造商 | 引力跃迁燃料 | 船体 | 价格 | 质量 |
---|
100G 氦-3 箱 | 弹道解决方案公司 | 50 | 5 | | 10 |
200G 氦-3 箱 | 弹道解决方案公司 | 70 | | | 12 |
300G 氦-3 箱 | 弹道解决方案公司 | 100 | 5 | | 16 |
500T 氦-3 箱 | 弹道解决方案公司 | 210 | 5 | | 29 |
H10 阿特拉斯 氦-3 箱 | Dogstar | 210 | 5 | | 33 |
M30 尤利西斯 氦-3 箱 | Dogstar | | | | |
M40 尤利西斯 氦-3 箱 | Dogstar | | | | |
M50 尤利西斯 氦-3 箱 | Dogstar | 250 | 5 | | 25 |
泰坦 350 氦-3 箱 | 诺提勒斯 | 75 | 30 | 12,000 | 12 |
泰坦 450 氦-3 箱 | 诺提勒斯 | | | | |
泰坦 550 氦-3 箱 | 诺提勒斯 | 160 | | | 21 |
Hab Modules
AIO Berth
Hab | Manufacturer | Hull | Stations | Passengers | Features | Cost | Mass |
---|
Deimos AIO Berth 2x1 | Deimos | | 0 | 2 | Bed, Galley | | |
Nova Galactic AIO Berth 2x1 A | Nova Galactic | 5 | 0 | 2 | Bed, Nav Console, Galley, Research Station | | 8 |
Nova Galactic AIO Berth 2x1 B | Nova Galactic | 5 | 0 | 2 | Bed | | 8 |
HopeTech AIO Berth 2x1 | HopeTech | | 0 | 2 | Bed, Galley | | |
Stroud AIO Berth 2x1 A | Stroud | | 0 | 2 | Bed | | |
Stroud AIO Berth 2x1 B | Stroud | | 0 | 2 | Bed, Galley | | |
Taiyo AIO Berth 2x1 | Taiyo | | 0 | 2 | Bed, Galley | | |
Deimos AIO Berth 3x1 | Deimos | 5 | 0 | 2 | Bed, Galley | | 10 |
Stroud AIO Berth 3x1 | Stroud | | 0 | 2 | Bed, Galley | | |
Armory
Hab | Manufacturer | Hull | Stations | Passengers | Features | Cost | Mass |
---|
Deimos Armory 2x1 | Deimos | | 0 | 0 | Weapon Display, Pack Display, Helmet Display | | |
Nova Galactic 2x1 | Nova Galactic | | 0 | 2 | Weapon Display, Mannequin, Pack Display, Helmet Display | | |
HopeTech Armory 2x1 | HopeTech | 5 | 0 | 0 | Bed, Weapon Display | | 8 |
Stroud Armory 2x1 | Stroud | | 0 | 0 | Weapon Display, Pack Display, Helmet Display | | |
Taiyo Armory 2x1 | Taiyo | | 0 | 0 | Bed, Weapon Display | | |
Captain's Quarters
Hab | Manufacturer | Hull | Stations | Passengers | Features | Cost | Mass |
---|
Deimos Captain's Quarters 2x1 | Deimos | | 0 | 0 | Bed, Nav Console | | |
Nova Galactic Captain's Quarters 2x1 | Nova Galactic | 5 | 0 | 0 | Bed, Galley | | 8 |
HopeTech Captain's Quarters 2x1 | HopeTech | | 0 | 0 | Bed | | |
Stroud Captain's Quarters 2x1 | Stroud | | 0 | 0 | Bed, Nav Console | | |
Taiyo Captain's Quarters 2x1 | Taiyo | | 0 | 0 | Bed, Nav Console | | |
Computer Core
Hab | Manufacturer | Hull | Stations | Passengers | Features | Cost | Mass |
---|
Deimos Computer Core 2x1 | Deimos | | 1 | 0 | | | |
Nova Galactic Computer Core 2x1 | Nova Galactic | 5 | 1 | 0 | | | 8 |
Control Station
Hab | Manufacturer | Hull | Stations | Passengers | Features | Cost | Mass |
---|
Nova Galactic Control Station 2x1 | Nova Galactic | 5 | 4 | 0 | | | 8 |
Infirmary
Hab | Manufacturer | Hull | Stations | Passengers | Features | Cost | Mass |
---|
Nova Galactic Infirmary 2x1 | Nova Galactic | 5 | 0 | 0 | Research Station, Pharmaceutical Station | | 8 |
Living Quarters
Hab | Manufacturer | Hull | Stations | Passengers | Features | Cost | Mass |
---|
Nova Galactic Living Quarters 2x1 | Nova Galactic | 5 | 0 | 2 | Bed, Living Quarters | | 8 |
Science Lab
Hab | Manufacturer | Hull | Stations | Passengers | Features | Cost | Mass |
---|
Nova Galactic Science Lab 2x1 | Nova Galactic | 5 | 0 | 2 | Research Station, Pharmaceutical Station | | 8 |
Workshop
Hab | Manufacturer | Hull | Stations | Passengers | Features | Cost | Mass |
---|
Nova Galactic Workshop 2x1 | Nova Galactic | 5 | 0 | 2 | Spacesuit Workbench, Weapon Bench, Industrial Workbench | | 8 |
Battle Stations
Brig
Engineering Bay
Mess Hall
Companionway
Storeroom
Cargo Hall
Cargo Modules
Module | Manufacturer | Cargo | Shielding | Hull | Cost | Mass | Required Skills | Vendors |
---|
100CM Ballast | Sextant Shield Systems | 210 | No | 5 | | 44 | - | |
100CM Ballast Shielded | Sextant Shield Systems | 160 | Yes | 5 | 1,500 | 48 | - | - Jasmine Durand, The Key |
200CM Ballast Shielded | Sextant Shield Systems | 190 | Yes | 5 | 4,750 | 56 | - | * Jasmine Durand, The Key |
10T Hauler | Sextant Shield Systems | 585 | No | 5 | 3,724 | 124 | | |
20T Hauler | Sextant Shield Systems | 760 | No | 5 | 5,096 | 160 | | |
30T Hauler | Sextant Shield Systems | 1000 | No | 5 | 6656 | 212 | | |
Caravel V101 | Protectorate Systems | 225 | No | 5 | 850 | 48 | - | - Jasmine Durand, The Key |
Caravel V101 Shielded | Protectorate Systems | 170 | Yes | 5 | 2,600 | 52 | - | * Jasmine Durand, The Key |
Caravel V102 | Protectorate Systems | 300 | No | 5 | 1,500 | 64 | - | - Jasmine Durand, The Key |
Caravel V102 Shielded | Protectorate Systems | 240 | Yes | 5 | 10,100 | 72 | Starship Design (Rank 1) | * Jasmine Durand, The Key |
Caravel V103 | Protectorate Systems | 395 | No | 5 | 2,250 | 84 | Starship Design (Rank 1) | - Jasmine Durand, The Key |
Caravel V104 | Protectorate Systems | 550 | No | 5 | 3,500 | 116 | Starship Design (Rank 2) | * Jasmine Durand, The Key |
StorMax 30 | Dogstar | 210 | No | 5 | 750 | 44 | - | - Jasmine Durand, The Key |
StorMax 40 | Dogstar | 245 | No | 5 | 1,050 | 52 | - | * Jasmine Durand, The Key |
StorMax 50 | Dogstar | 320 | No | 5 | 1,650 | 68 | - | - Jasmine Durand, The Key |
StorMax 60 | Dogstar | 435 | No | 5 | 2,550 | 92 | Starship Design (Rank 1) | * Jasmine Durand, The Key |
Galleon S202 | Protectorate Systems | 950 | No | 5 | 6,566 | 200 | | |
Cowlings
Cockpits
Cockpit | Manufacturer | Cargo | Hull | Crew Stations | Cost | Mass | Required Skills | Vendors | |
---|
DS10.1 Phobos Cockpit | Deimos | 200 | 5 | 2 | 3,850 | 5 | - | Sol System - Deimos Staryard | |
DS10.2 Phobos Cockpit | Deimos | 220 | 5 | 2 | 4,550 | 6 | - | Sol System - Deimos Staryard | |
DS20.1 Phobos Cockpit | Deimos | 240 | 5 | 2 | 5,750 | 9 | - | Sol System - Deimos Staryard | |
DS20.2 Phobos Cockpit | Deimos | 260 | 5 | 2 | | 11 | - | Sol System - Deimos Staryard | |
DS20.3 Phobos Cockpit | Deimos | 280 | 5 | 2 | | 15 | - | Sol System - Deimos Staryard | |
DS30.1 Ares Bridge | Deimos | 300 | 5 | 8 | 45,700 | 17 | - | Sol System - Deimos Staryard | |
DS30.2 Ares Bridge | Deimos | 320 | 5 | 8 | | 22 | - | Sol System - Deimos Staryard | |
DS40.1 Ares Bridge | Deimos | 340 | 5 | 8 | | 25 | - | Sol System - Deimos Staryard | |
DS40.2 Ares Bridge | Deimos | 360 | 5 | 8 | | 30 | - | Sol System - Deimos Staryard | |
Magellan C2 Cockpit | Nova Galactic | 60 | 9 | 2 | 10,000 | 10 | Ship Design | | |
Armstrong 10 Cockpit | HopeTech | 200 | 5 | 2 | 3,850 | 5 | - | Valo System - Hopetown | |
Armstrong 10R Cockpit | HopeTech | 220 | 5 | 2 | 4,550 | 6 | - | Valo System - Hopetown | |
Armstrong 20 Cockpit | HopeTech | 240 | 5 | 2 | 5,750 | 9 | - | Valo System - Hopetown | |
Armstrong 20E Cockpit | HopeTech | 280 | 5 | 2 | 9,800 | 15 | | Valo System - Hopetown | |
Overseer 300 Bridge | HopeTech | 300 | 5 | 2 | 12,800 | 17 | Ship Design | Valo System - Hopetown | |
Cabot C3X Bridge | Nova Galactic | 300 | 5 | 2 | 11916 | 17 | | New Homestead, Titan, Sol System | |
起落架
太空船着陆器配备了自动展开的起落架,以帮助飞行员在最恶劣的地形上着陆。
着陆器 | 制造商 | 着陆推力 | 船体 | 成本 | 质量 | 所需技能 |
---|
220CB 着陆架 - 港口 | Demios | 1 | 2 | | 3 | |
320CB 着陆架 | Demios | 3 | 4 | 735 | 6 | |
Hope 5 | Hopetech | 1 | 2 | 735 | 1 | |
Hope 55 | HopeTech | 4 | 3 | 1470 | 3 | |
Hope 6 | Hopetech | 2 | 2 | 735 | 3 | |
NG-10 着陆器 - 右侧后方 | Nova Galactic | 1 | 2 | | 2 | |
NG-10 着陆器 - 右侧前方 | Nova Galactic | 1 | 2 | | 2 | |
NG-15 着陆器 - 港口前方 | Nova Galactic | | 4 | 7,000 | 4 | 船只设计 |
NG-20 着陆器 | Nova Galactic | | - | 7,000 | 4 | - |
NG-20 着陆器 - 宽型 | Nova Galactic | | 4 | 7,000 | 4 | 船只设计 |
Accu-lander 11 | Stroud Eklund | | 1 | 2,600 | 2 | - |
Accu-lander 21 | Stroud Eklund | | 3 | 4,000 | 4 | 船只设计 |
Pinpoint 3G 着陆器 - 后方 | | - | - | 5,200 | 1 | - |
Pinpoint 3G 着陆器 - 前方 | | - | - | 5,200 | 1 | - |
Pinpoint 3G 着陆器 - 中部 | | - | - | 5,200 | 1 | - |
Pinpoint 4G 着陆器 - 中央 | | - | - | 5,500 | 3 | - |
Taiyo 着陆器补充装置 | | - | - | 5,500 | 3 | - |
Pinpoint 4G 着陆器 - 后方 | | - | - | 5,500 | 3 | - |
Pinpoint 5G 着陆器 | Taiyo Astroneering | | 6 | 9,400 | 3 | - |
着陆舱
链接器
链接器 | 制造商 | 船体 | 成本 | 质量 |
---|
100DP Slim 链接器 - 顶部 | Deimos | 3 | 1,750 | 1 |
110DP 链接器 - 顶部/底部 | Deimos | 3 | 1,750 | 1 |
Hope 11 链接器 - 前方 | HopeTech | 1 | 980 | 2 |
Hope 11 链接器 - 港口/右舷 | Hopetech | 1 | 980 | 2 |
Connect-Pro 链接器-顶部 | Stroud Eklund | 2 | 1053 | 2 |
Connect-Pro 链接器-港口/右舷 | Stroud Eklund | 2 | 1053 | 2 |
NG-2 链接器 - 顶部 | Nova Galactic | 1 | 1093 | 1 |
扫描干扰器
扫描干扰器在使用防护货舱并携带违禁品时,提高了船只扫描时躲避的几率。
扫描干扰器 | 制造商 | 等级 | 躲避几率增加 | 船体 | 成本 | 质量 | 所需技能 | 供应商 |
---|
单频率扫描干扰器 | Crimson Fleet | A | 10% | 3 | 3000 | 5 | - | - Jasmine Durand, The Key |
双频率扫描干扰器 | Crimson Fleet | A | 30% | 4 | 5000 | 6 | 星舰设计 (等级 1) | * Jasmine Durand, The Key |
多频率扫描干扰器 | Crimson Fleet | A | 50% | | | | | |